Cotações Globais em Tempo Real
Conversor de Moedas
Converta Dólar, Euro, Real, Libra, Iene e Criptomoedas com dados de mercado atualizados.
Atualizado: Agora mesmo
US$
R$
545,00
Taxa de Câmbio Atual:
1 USD = 5,4500 BRL (1 BRL = 0,1835 USD)
+0,15% hoje
Valores Rápidos:
Cotação das Principais Moedas em Relação ao Real (BRL)
| Moeda | Valor em BRL | Variação 24h | Ação |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Dólar Americano (USD) | R$ 5,4500 | +0,15% | |
| 🇪🇺Euro (EUR) | R$ 5,9200 | -0,22% | |
| 🇬🇧Libra Esterlina (GBP) | R$ 7,0500 | +0,08% | |
| 🇨🇦Dólar Canadense (CAD) | R$ 4,0200 | -0,11% | |
| 🇦🇺Dólar Australiano (AUD) | R$ 3,6500 | +0,35% | |
| 🇨🇭Franco Suíço (CHF) | R$ 6,2800 | +0,05% | |
| 🇯🇵Iene Japonês (JPY) | R$ 0,0370 | -0,42% | |
| 🇨🇳Yuan Chinês (CNY) | R$ 0,7600 | +0,12% | |
| 🇦🇷Peso Argentino (ARS) | R$ 0,0057 | -0,85% | |
| 🪙Bitcoin (BTC) | R$ 345.000,00 | +1,82% | |
| 💎Ethereum (ETH) | R$ 18.200,00 | +2,15% |
Entenda as Cotações de Câmbio
As cotações exibidas são baseadas no Câmbio Comercial de mercado internacional. Ao viajar ou realizar compras internacionais no cartão de crédito, considere:
Dólar Comercial vs Turismo
O Dólar Turismo costuma ser de 2% a 6% mais caro devido aos custos operacionais e margem das casas de câmbio (Spread Cambial).
Imposto sobre Operações (IOF)
Contas globais (ex: Wise/Nomad) costumam ter IOF de 1,1%, enquanto cartões de crédito convencionais emitidos no Brasil cobram 4,38% de IOF sobre compras no exterior.